技術指標(型號): | RHG-3B Plus M2-M36 | MT-3B Plus M2-M36 | MTC-3B Plus M2-M36 |
攻絲能力(公制標準粗牙): | M2-M36 | M2-M36 | M2-M36 |
英制標準螺紋(粗牙): | BSW 3/32 | BSW 3/32 | BSW 3/32 |
英制標準管螺紋: | BSP 1/16 | BSP 1/16 | BSP 1/16 |
螺紋精度: | 6H | 6H | 6H |
可攻材質的抗拉力強度: | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 |
可攻材質的布氏硬度: | HB 444 | HB 444 | HB 444 |
可攻材質的洛氏硬度: | HRC 46 | HRC 46 | HRC 46 |
攻絲方向: | 垂直 | 垂直/水平/任意角度萬向 | 垂直/水平/任意角度萬向 |
1檔低轉速: | 30-148r.p.m. | 30-148r.p.m. | 30-148r.p.m. |
2檔高轉速: | 180-890 r.p.m. | 180-890 r.p.m. | 180-890 r.p.m. |
1檔低轉速扭矩: | 428.87NM | 428.87NM | 428.87NM |
2檔低轉速扭矩: | 186.31NM | 186.31NM | 186.31NM |
液壓壓力: | 160 bar(Kg/cm2 ) | 160 bar(Kg/cm2 ) | 160 bar(Kg/cm2 ) |
變頻馬達: | 5.5 CV 50Hz | 5.5 CV 50Hz | 5.5 CV 50Hz |
電 壓: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz |
速度控制: | 變頻器無級調速 | 變頻器無級調速 | 變頻器無級調速 |
工作范圍(半徑): | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
工作范圍(直徑): | 3600mm | 3600mm | 3600mm |
工作臺長、寬、高: | 900X630X | 900X630X | 900X630X |
快換夾頭接口直徑: | 48mm | 48mm | 48mm |
儲油灌容量: | 50L(升ISO VG-46) | 50L(升ISO VG-46) | 50L(升ISO VG-46) |
機 器 重 量: | 500Kg(公斤) | 520Kg(公斤) | 540Kg(公斤) |
RHG-3B Plus M2-M36 |
標準配置: 1、 平行攻絲力臂(3節)、液壓馬達 2、 900*630* 3、絲錐正、反轉速獨立調速鍵 4、液壓裝置(液壓泵) 5、安全攻絲扭力大小調節閥 6、絲錐正、反轉速度數字顯示器。 7、向左、向右(正、反轉)攻絲轉換健 8、高速和低速轉換健。 9、液壓壓力調節閥(開關)。 10、液壓壓力計(表)。 11、緊急停止開關。 12、安放夾頭的凹槽。 13、油溫度顯示器。 14、液壓油油量表。 15、冷卻絲錐的控制健。 16、可調節高度的腳座 |
技術指標(型號): | RHG-3B Plus M2-M36 | MT-3B Plus M2-M36 | MTC-3B Plus M2-M36 |
A高 | 1800mm | 1850mm | 1750mm |
B低 | 680mm | 680mm | 360mm |
C上升下降 | 550mm | 600mm | 600mm |
D上下調節 | 190mm | 200mm | 200mm |
E滑動范圍 | 810mm | 800mm | 800mm |
F上下行程 | 350mm | 350mm | 350mm |
H上下移動 | 300 mm | ||
R1工作范圍半徑(直徑): | 350mm( | 350mm( | 350mm( |
R2工作范圍半徑(直徑): | 1450mm( | 1450mm( | 1550mm( |
R3工作范圍半徑(直徑): | 1800mm( | 1800mm( | 1900mm( |
- 上一篇:液壓攻絲機RHG-3BR(M48)
- 下一篇:AIRBOR 2永磁氣動防爆磁座鉆